Kainoraštis
GRAPHISOFT
Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
---|---|---|
ARCHICAD 28 nuolatinė licencija išsimokėtinai iki 2024.12.31 | Teirautis | |
ARCHICAD Bandomoji licencija 30 d. | 0.00 € | 0.00 € |
ARCHICAD 28 EDU Studentams | 0.00 € | 0.00 € |
ARCHICAD 28 EDU Mokymo įstaigomas | 0.00 € | 0.00 € |
ARCHICAD atnaujinimas iš ankstesnių ARCHICAD versijų | Teirautis | |
ArchiLogs | Teirautis | |
ArchiFrame | Teirautis |
GRAPHISOFT NUOMA
Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
---|---|---|
ARCHICAD Subscription 1 mėn. (per GS store) | 360.00 € | 435.60 € |
ARCHICAD Subscription 12 mėn. (per GS store) | 2 530.00 € | 3 061.30 € |
ARCHICAD COLLABORATE 12 mėn. | 2 530.00 € | 3 061.30 € |
ARCHICAD COLLABORATE 24 mėn. | 4 807.00 € | 5 816.47 € |
ARCHICAD COLLABORATE 36 mėn. | 6 831.00 € | 8 265.51 € |
ARCHICAD PRIEDAI
Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
---|---|---|
ARCHITERRA PLUS 2.1 naudojimui su ARCHICAD | Teirautis | |
TILING 3.1 naudojimui su ARCHICAD | Teirautis | |
REINFORCEMENT 3.5 naudojimui su ARCHICAD | Teirautis |
BIM Cloud
Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
---|---|---|
BIMcloud viena licencija 12 mėn. | 342.00 € | 413.82 € |
BIMcloud SaaS 1 mėn. (per GS store) | 88.00 € | 106.48 € |
BIMcloud SaaS 12 mėn. (per GS store) | 500.00 € | 605.00 € |
Studio Base 2
Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
---|---|---|
Artlantis RT2 + Artlantis 2021 + iVisit 360 | 720.00 € | 871.20 € |
Artlantis RT2 + iVisit 360 atnaujinimas iš Artlantis 2021 | 330.00 € | 399.30 € |
Artlantis RT2 + iVisit 360 atnaujinimas iš Artlantis 2020 ir ankstesnių v. | 430.00 € | 520.30 € |
MAXON
Kaina be PVM, EUR | su PVM, EUR | |
---|---|---|
Cinema 4D Studio Education | Teirautis | |
Cinema 4D atnaujinimas/perėjimas iš kitų versijų | Teirautis |